软件 | |
配置软件 | iX Developer |
硬件规格 | |
显示屏 | 800 x 600 pixels, 64 K 色TFT |
尺寸 | 10.4" |
显示区域 W x H | 211.2 x 158.4 mm |
亮度 (cd/m2) | 700 cd/m2 |
视角 (H) / (V) | 80 / 70 ° |
背光灯寿命 | 50,000 h |
功能键 | 22个 |
LEDs | 22*LED灯+1*LED电源灯 |
前面板防护等级 | IP 66 |
处理器 | 520 MHz RISC CPU (Intel Xscale) |
内存 | 500 MB |
实时时钟 | 有 |
记忆卡插槽 | 1*CF卡插槽 |
额定电压下功耗 | 正常: 0.5 A 最大: 1.0 A |
电源 | +24 V DC (20 - 30 V DC) |
操作温度 | 垂直安装: 0 ° to +50 ° C 水平安装: 0 ° to +40 ° C |
存储温度 | -20 ° to +70 °C |
相对湿度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
通讯端口 | |
以太网 | 10/100 Mbit/s. Shielded RJ 45 |
USB | Host type A (USB 1.1) Device type B |
串口 | 1 x RS232 and 1 x RS422/RS485 |
现场总线(扩展模块) | Profibus DP slave, CAN-J1939, MPI |
安装尺寸 | |
前面板 W x H x D | 382 x 252 x 6 mm |
开孔尺寸 | 342 x 207 mm |
安装深度 | 58 mm |
重量 | 2.5 kg |