|
|
|
共137产品纪录,分14页显示,上一页 11 12 13 14 下一页· | 上润智能三相交流电压\电流显示控制仪(2003.07.10) | | 对输入的三相交流电压信号进行精确的测量,经过CPU运算处理后,由高亮度LED数码管或高分辩率光柱进行清晰直观的显示。
|
· | 上润智能单相交流电压\电流显示控制仪(2003.07.10) | | 经过CPU运算处理后,由高亮度LED数码管或高分辨率光柱进行清晰直观的显示,同时可转换成标准电压/电流信号变送输出,并具有超限控制/报警、标准串行通讯等功能。
|
· | 上润智能转速\线速度显示控制仪(2003.07.08) | | 均采用先进的微处理器进行智能控制,输入为脉冲量或接点开关量信号,经过CPU运算处理后,由高亮度LED数码管清晰直观地显示转速或线速度,同时可转换成标准电压/电流信号变送输出。
|
· | 上润智能单相交流有功\无功功率显示仪(2003.07.08) | | 智能单相交流有功功率显示仪采用先进的微处理器进行智能控制,对同时输入的单相交流电压与电流信号进行精确测量。显示方式:单屏数码显示、单屏数码+单光柱显示。
|
· | 上润智能单相交流电压\电流显示仪(2003.07.08) | | 采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的单相交流电压信号进行精确测量,经过CPU运算处理后,由高亮度LED数码管或高分辨率光柱进行清晰直观的显示,并可选择串行通讯功能。
|
· | 上润智能直流功率累积显示控制仪(2003.07.07) | | 采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的直流电压与电流信号进行精确的测量,经过CPU自动运算处理后,由高亮度LED数码管或大屏幕LCD液晶清晰直观的显示出直流功率瞬时值和累积值,同时可转换成标准电压/电流信号变送输出,并具有超限控制/报警、标准串行通讯等功能
| 共137产品纪录,分14页显示,上一页 11 12 13 14 下一页 |