|
| | 共117产品纪录,分12页显示,上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页· | 源科 飞鱼II系列 16GB工业级电子硬盘(2007.11.21) | | 飞鱼II系列16GB工业级电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足工业级(-20ºC ~+70ºC)的需求。应用领域: 工业应用、个人消费、网络、通信、以及计算机领域。
|
· | 源科 飞鱼II系列 16GB商业级电子硬盘(2007.11.21) | | 飞鱼II系列16GB商业级电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足商业级(0ºC ~+70ºC)需求。应用领域: 工业应用、网络、通信、以及计算机领域。
|
· | 源科 磐龙I系列 4GB军温级电子硬盘(2007.11.21) | | 磐龙I系列4GB军工级电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足军工级(-55ºC ~+135ºC)的需求. 应用领域: 军事通讯、卫星导航系统、航空航天系统、电力控制系统、高端监控系统、高端医疗设备、加固计算机、工业控制系统等等。
|
· | 源科 磐龙I系列 8GB增强型电子硬盘(2007.11.21) | | 磐龙I系列8G增强型电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足商业级(-20ºC ~+70ºC)需求。应用领域: 军事、工业应用、通信、嵌入式以及计算机领域。
|
· | 源科 磐龙I系列 8GB宽温型电子硬盘(2007.11.21) | | 磐龙I系列8GB宽温型电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足工业级(-40ºC ~+85ºC)的需求。应用领域: 个人消费、网络、通信、以及计算机领域。
|
· | 源科 磐龙I系列 4GB宽温型电子硬盘(2007.11.21) | | 磐龙I系列4GB宽温型电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足宽温型(-40ºC ~+85ºC)的需求. 应用领域: 工业应用、网络、通信、及计算机领域。
|
· | 源科 磐龙I系列 4GB增强型电子硬盘(2007.11.21) | | 磐龙I系列4GB增强型电子硬盘以优异的特性和兼容性,满足增强型(-20ºC ~+70ºC)的需求. 应用领域:个人消费、网络、以及计算机领域。
|
· | 源科 磐龙系列电子硬盘(2007.11.16) | | 磐龙系列以优异的特性和兼容性,满足增强型(-20ºC ~+70ºC)、宽温型(-40ºC ~+85ºC)和 军温级((-55ºC ~+135ºC)的需求。
|
· | 源科 飞鱼系列电子硬盘(2007.11.16) | | 飞鱼系列电子硬盘,满足商业级(0~70度)和工业级(-20~70度)的需求。提供从512MByte至128GByte的各种容量及10~36MB/S的读写速度,广泛应用于商业、工业,个人消费等领域。
|
· | Fudia FDM601 系列电子盘(2007.10.12) | | Fudia FDM601 系列产品符合ATA标准,IDE传输模式支援 PIO 模式0~ 4, Multiword DMA 模式 0~ 2 以及UltraDMA 模式 0~ 4
| 共117产品纪录,分12页显示,上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 |