|
|
| | 共33产品纪录,分4页显示,上一页 1 2 3 4 下一页· | SunyBoil工业锅炉成套专用控制装置(2005.03.17) | | SuyBoil工业锅炉成套专用控制装置 适用于4~35t/h、35~130t/h、130~650t/h各种链条炉、煤粉炉、燃油炉、燃气炉、循环硫化床等工业锅炉及中小型电站锅炉等。
|
· | Opto 22 SNAP-IT 企业生产管理系统(2003.05.18) | | 011 Opto 22 SNAP-IT系列产品是一种已成套型工业控制平台,它可直接安装在标准机柜中,使用户能通过有线(以太网)或无线方式将工业控制系统与企业管理系统充分结合起来,将企业IT领域扩展到对业务资产评价体系的监视层面上。<
|
· | MDS 电力自动化数据采集通信系统(2003.03.05) | | 该系统能够实现集配电数据采集/监控、调度管理、馈线自动化(故障定位、隔离、非故障区域自动恢复供电)等功能于一体。
|
· | Echo SCADA监控和数据采集系统(2002.12.28) | | EchoSCADA系统是我公司采用国内外最新计算机软硬件技术研制开发的监控和数据采集系统。该系统具有操作简单、使用方便、功能齐全、性能可靠、适应广泛、组态灵活等特点。从现场控制终端到办公室管理计算机,从通讯系统到管理网络,从软件到硬件,EchoSCADA为您提供了全面
|
· | 和利时 HSJ100计算机检票系统(2002.11.25) | | HSJ100计算机检票系统是事业部专门为铁路客运、地铁、公路运输、轮渡码头、娱乐场所、旅游景点等需要出入口管理的场合而设计,特别适合于速度快、客流量大、安全性高的场所。
|
· | 和利时 HSPSASII变电站自动化系统(2002.11.25) | | HSPSASII变电站自动化系统是和利时公司推出的新一代分层分布式变电站自动化系统。该系统采用最先进的软、硬件技术,按无人值班站设计,集微处理器、光纤、通信、传感等技术于一体,完成继电保护+监控+运行管理+远动的全套功能。
|
· | 和利时 MACS-SCADA大型综合监控系统(2002.11.25) | | MACS-SCADA大型综合监控系统是和利时公司具有自主知识产权的系统,采用了三层网络结构:系统骨干网、子系统高速交换以太网和本地监控网络。采用了三层体系结构:全系统综合监控管理层、子系统监控管理层和基础自动化层。
|
· | DCS打印系统(2001.12.07) | | 由于老DCS的打印机买不到备件,故开发了打印系统。
| 共33产品纪录,分4页显示,上一页 1 2 3 4 下一页
|