

| 课程代号 | 简称 | 课程名称 | 课程天数 | 价格(元) | 课程教材 | 开课地点 | 开课时间 |
| SIMATIC S7控制器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7121 | ST-PPFS | 故障安全系统的调试与编程 | 3 | 2400 | 英文 | 上海 | 9.10-9.12 |
| 工业通讯网络 | |||||||
| A7222 | KO-7PNIO | PROFINET IO 基于工业以太网的 分布式I/O |
2 | 1600 | 英文 | 上海 | 8.13-8.14 |
| A7223 | KO-7PNCBA | PROFINET CBA 基于组件的自动化 | 2 | 1600 | 英文 | 上海 | 8.15-8.16 |
| A7231 | ST-7PTPMOD | SIMATIC S7 点对点通讯和Modbus接口 | 3 | 2250 | 中/英 | 北京 | 6.4-6.6 |
| 过程控制系统 | |||||||
| A1504 | ST-P7SIBAT | SIMATIC BATCH 批处理 | 3 | 2550 | 英文 | 上海 | 7.16-7.18 |
| A1505 | ST-P7CEMAT | SIMATIC PCS7 CEMAT 系统课程 | 5 | 4000 | 英文 | 上海 | 6.25-6.29 |
| 9.10-9.14 | |||||||
| 9.23-9.28 | |||||||
| 驱动技术与高动态控制系统 | |||||||
| D2104 | D-VCSERV | 6SE70变频器维修维护课程 | 5 | 4500 | 中文 | 北京 | 5.21-5.25 |
| 7.16-7.20 | |||||||
| 9.10-9.14 | |||||||
| D7251 | SD-DMVE | SIMOVERT 中压变频器 | 5 | 6000 | 英文 | 北京 | 5.7-5.11 |
| 6.25-6.29 | |||||||
| 7.9-7.13 | |||||||
| 8.27-8.31 | |||||||
| 9.24-9.28 | |||||||
| D7711 | DRV-PB | 驱动与SIMATIC S7通过PROFIBUS-DP 通讯 |
2 | 1600 | 英文 | 北京 | 5.21-5.22 |
| 7.16-7.17 | |||||||
| 9.10-9.11 | |||||||
| 上海 | 6.4-6.5 | ||||||
| 8.20-8.21 | |||||||
| 广州 | 5.7-5.8 | ||||||
| 8.13-8.14 | |||||||
| 武汉 | 5.21-5.22 | ||||||
| 7.16-7.17 | |||||||
| 9.17-9.18 | |||||||
| 沈阳 | 9.17-9.18 | ||||||
| 重庆 | 5.9-5.10 | ||||||
| D4001 | HIMODYN | Hi-Modyn和SIMOVERT S系统的维护和 诊断 |
4 | 4500 | 英文 | 北京 | 6.18-6.21 |
| 9.17-9.20 | |||||||
| 数控系统 | |||||||
| T7111 | NC-802D-SIP | SINUMERIK 802D SL维修与调整 | 5 | 3500 | 英文 | 北京 | 5.21-5.25 |
| 6.18-6.22 | |||||||
| 7.23-7.27 | |||||||
| 9.3-9.7 | |||||||
| 9.24-9.28 | |||||||
| 上海 | 7.16-7.20 | ||||||
| 低压电器 | |||||||
| D3103 | CD-PD | 低压配电系统课程 | 3 | 2400 | 英文 | 沈阳 | 6.4-6.6 |
| 9.26-9.28 | |||||||
| 过程仪表及分析仪器 | |||||||
| P1101 | SITRANS P 压力仪表、SITRANS T 温度仪表及 SIPART 阀门定位器维护培训 | 3 | 3750 | 中文 | 上海 | 7.30-8.1 | |
| P1102 | SITRANS F 流量仪表维护培训 | 3 | 3750 | 9.10-9.12 | |||
| P1103 | SITRANS L 物位仪表维护培训 | 5 | 6200 | 5.28-6.1 | |||
| P2101 | Maxum II 气象色谱仪 | 5 | 7750 | 8.13-8.17 | |||
| P2102 | MicroSAM 气象色谱仪 | 3 | 4650 | 7.17-7.19 | |||
| P2103 | LDS6 激光分析仪 | 2 | 3100 | 5.15-5.16 | |||
| P2104 | U23,U6,O6,O61,C6 连续气体分析仪 | 3 | 4650 | 9.4-9.6 | |||
| 楼宇技术 | |||||||
| E1004 | 基于IP网络的Combridge Studio可视化监视系统 | 2 | 1500 | 英文 | 上海 | 7.16-7.17 | |
| 电子课程 | |||||||
| SM-SPSEIN-C | PLC入门 | _ | 450 | 中文 | 光盘自学课程 | ||
| SM-MICWIN-C | 轻轻松松SIMATIC S7-200 | _ | 450 | ||||
| WT-SPSEIN-C | PLC入门 | 60 | 400 | 网络自学课程 | |||
| WT-MICWIN-C | 轻轻松松SIMATIC S7-200 | 60 | 400 | ||||
| 注释:以上价格均为中文授课价格 | |||||||
![]() |
25名获得西门子资格证书的专职培训教师 |
![]() |
小班授课-理论知识讲授与上机操作相结合 |
![]() |
与教学实验相匹配的专用培训设备,并随西门子产品在市场上的更新换代而升级 |
![]() |
专用培训教材全部从德国总部引进(中/英文教材) |
![]() |
学成合格者授予西门子结业证书(西门子自动化与驱动集团全球统一的培训认证) |
![]() |
如需了解其它培训信息请注意查看"全年课程计划"或登陆我们的网站 |
![]() |
![]() |
![]() |